Клинкерная плитка под кирпич Stroeher Kontur CG 8020.482 graubrand
Характеристики
| Производитель: | Stroeher |
| Страна: | Германия |
| Модель: | 8020.482 graubrand |
| Тип продукта: | фасадная |
| Цвет: | серый |
| Тон: | пестрый |
| Поверхность: | рифленая |
| Размер: | 240x52x12 мм |
| Вес: | 0.31 кг |
| Количество в м2: | 64 шт |
| В наличии: | Да |
| Цена за: | м2 |
Описание
Фасадная клинкерная плитка Stroeher CG 8020.482 graubrand из серии Kontur производится в размере 240х52х12 мм, НОВИНКА от легендарного немецкого завода Stroeher, создана чтобы радовать своими безупречными формами и цветами домовладельца десятилетиями.
| 8122\8118 Оконный элемент |
8021 Плитка угловая |
8020 Плитка фасадная |
|
| Штук в упаковке | 18 | 22 | 52 |
| Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 | 16,13 | 64,00 |
| Штук в палете | 972 | 1.430 | 4.212 |
| Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 4.50 | 1,36 | 0,81 |
| Кол-во м²/пог. метр в палете | 243.00 | 88,65 | 65,81 |
| Упаковок в палете | 54 | 65 | 81 |
| Вес палеты в кг | 484 | 508 | 1323 |
| Вес штуки в кг | 0.498 | 0,355 | 0,314 |
| Вес м²/пог. метр в кг | 1.992 | 5,726 | 20,096 |
| Вес упаковки в кг | 7,810 | 16,328 | |
| Размер растра в см | DF | DF | DF |
| Класс противоскольжения (?) | - | - | |
| Группа истираемости | 8.964 | - | - |
| Технологические стандартные размеры в мм | 240*52*50*12 | 240x52x52x12 | 240x52x12 |
Преимущества
- Наша компания является официальным дистрибьютером Европейских строительных материалов, что дает нам возможность предлагать своим покупателям только ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ;
- Мы гарантируем ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО материалов;
- В каталоге только ИМПОРТНЫЕ клинкерные и керамические стройматериалы из Европы;
- УДОБНАЯ И БЫСТРАЯ ДОСТАВКА на объект клиента нашим транспортом;
- БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ со специалистами компании для выбора подходящей модели стройматериалов
Предложение партнерам